Hier finden Sie
unsere aktuellen Angebote
der Bucheinbandstoff-Sonderposten:

 

17.03.2008   SONDERPOSTENLISTE     Seite 1 von 2
           
Sparte Material Bezeichnung PKZ Bestand lfm Bestand qm
01 01108001000N2000 PERL-TEX® WEISS 1 100,00 100,00
01 01108151000K2000 PERL-TEX® BURGUNDERROT 1 500,00 500,00
01 01108151000N2000 PERL-TEX® BURGUNDERROT 1 1.094,00 1.094,00
01 01108151350N2350 PERL-TEX® BURGUNDERROT 1 58,00 78,30
01 01108531000N2000 PERL-TEX® NACHTBLAU 1 100,00 100,00
01 01340051400N2350 FRANKONIA® W´ROT LEICHT KALANDERT 1 114,00 159,60
01 01440021000N2000 FÄLZELGEWEBE 1 74,00 74,00
01 01800101350N1350 Honan petal green 1 90,00 121,50
01 01907891350N2350 Frankonia® blauschwarz 1 263,00 355,05
01 01921011000N2350 100 ART SUNRISE 1 776,00 776,00
01 01921031000N2350 100 ART TEATIME 1 850,00 850,00
01 01921041000N2350 100 ART MOONLIGHT 1 749,00 749,00
01 02102031000N2350 Boulevard® türkis 1 25,00 25,00
01 02221111010N2020 Duo® atlantik 1 641,00 647,41
01 02221111350N2550 Duo® atlantik 1 276,00 372,60
01 02221311010N2020 Duo® wald 1 480,00 484,80
01 02221311200N2550 Duo® wald 1 50,00 60,00
01 02221311350N2550 Duo® wald 1 184,00 248,40
01 02901001000N2000 Standard GS blau 1 630,00 630,00
01 02901821000N2000 Standard GS SF lightblue 1 84,00 84,00
01 03280011280N2560 Calicut® weiss 1 200,00 256,00
01 03280021280N2560 Calicut® sonnengelb 1 134,00 171,52
01 03280041280N2560 Calicut® toffee 1 1.240,00 1.587,20
01 03280051280N2560 Calicut® barolo 1 138,00 176,64
01 03280061280N2560 Calicut® alaska 1 426,00 545,28
01 03280091280N2560 Calicut® johannisbeere 1 50,00 64,00
01 03280121280N2560 Calicut® tiefsee 1 25,00 32,00
01 03280141280N2560 Calicut® bottle 1 250,00 320,00
01 03721011000N2000 GEO® VANILLE 1 1.350,00 1.350,00
01 03721021000N2000 GEO® ROSENHOLZ 1 197,00 197,00
01 03721031000N2000 GEO® RINDE 1 933,00 933,00
01 03721041000N2000 GEO® ASCHE 1 2.646,00 2.646,00
01 03721051000N2000 GEO® FLECHTE 1 290,00 290,00
01 03721071000N2000 GEO® INDIGO 1 1.025,00 1.025,00
01 04005001080N2160 BIBLIO® VICUNIA 1 374,00 403,92
01 04005021080K2160 BIBLIO® MONDLICHT 1 84,00 90,72
01 04005091040N2080 BIBLIO® SAFRAN 1 202,00 210,08
01 04005091080N2160 BIBLIO® SAFRAN 1 1.744,00 1.883,52
01 04005111080N2160 BIBLIO® HIBISCUS 1 93,00 100,44
01 04005121040N2080 BIBLIO® KOKOSNUSS 1 13,00 13,52
01 04005121080N2160 BIBLIO® KOKOSNUSS 1 965,00 1.042,20
01 04005171080N2160 BIBLIO® CAYENNE 1 553,00 597,24
01 04005221080N2160 BIBLIO® ARTISCHOCKE 1 473,00 510,84
01 07518451350R2350 ARCO-THERM® RUSSISCHGRÜN 1 120,00 162,00
           
01 01010221175N2350 Iris® SF sanderson's green 4 100,00 117,50
01 01011010845N2590 Iris® SF taube 4 1.100,00 929,50
01 01011210845N2590 Iris® grappa 119 4 110,00 92,95
01 01011211745N2590 Iris® grappa 119 4 75,00 130,88
01 01012081030N2060 Iris® SF hellbraun barley 4 300,00 309,00
01 01030111200N2400 SETA RIPS BLAU/BLEUE 4 392,00 470,40
01 01800150860N1720 Honan bamboo 4 336,00 288,96
01 01900081000N2350 Frankonia® murano 4 702,00 702,00
01 02221141280K2560 Duo® lila 4 180,00 230,40
01 02221241280N2560 Duo® traube 4 670,00 857,60
01 02993161000N2000 MATTLEINEN WEISS 4 357,00 357,00
01 02993621000N2000 MATTLEINEN OLIV 4 245,00 245,00
01 03280061280N2560 Calicut® alaska 4 108,00 138,24
01 03620481200N2560 CANVAS EICHE 4 97,00 116,40
01 03721041000N2000 GEO® ASCHE 4 40,00 40,00
01 04045161050N2100 EuroBuckram buttercup 4 994,00 1.043,70
01 04045181050N2100 EuroBuckram poppy 4 1.070,00 1.123,50
           
01 01011140845N2590 Iris® enchanted purple 5 370,00 312,65
01 01011150863N2590 Iris® forest floor 5 500,00 431,50
01 01012111030N2060 Iris® SF braun 1040 5 350,00 360,50
01 01030111200N2400 SETA RIPS BLAU/BLEUE 5 190,00 228,00
01 01907571350N2350 Frankonia® petrol 5 209,00 282,15
01 02993091000N2000 MATTLEINEN DUNKELGRÜN 5 288,00 288,00
01 90005561000N2000 PES-BIBLIO 5 101,00 101,00
           
01 90013920940N2000 Feincanvas® BI-NANO cramoisi 9 80,00 75,20
01 90013921060N2000 Feincanvas® BI-NANO cramoisi 9 33,00 34,98
01 90014251000N2350 FRANKONIA KKV REAKTIV 0190/974 9 196,00 196,00
01 90014251350N2350 FRANKONIA KKV REAKTIV 0190/974 9 209,00 282,15
01 90018831000N2350 KKV REAKTIV 0101 / 847 SO 34/324 9 125,00 125,00
01 90018831350N2350 KKV REAKTIV 0101 / 847 SO 34/324 9 115,00 155,25
01 90020221000N2350 KKV REAKTIV 0101/807 SO 34/370 9 65,00 65,00
01 90020221350N2350 KKV REAKTIV 0101 / 807     SO 34 / 370 9 59,00 79,65
01 90020231000N2350 KKV REAKTIV 0101/848  SO 34/371 9 86,00 86,00
01 90020231350N2350 KKV REAKTIV 0101 / 848     SO 34 / 371 9 86,00 116,10
01 90020241000N2350 KKV REAKTIV 0101/835 SO 34/372 9 100,00 100,00
01 90020241350N2350 KKV REAKTIV 0101 / 835     SO 34 / 372 9 100,00 135,00
           
Stand: 17.03.2008        
Sonderposten/Partieware - Mängelrüge ausgeschlossen      
Zwischenverkauf vorbehalten / Subject to prior sale